有機倍半硅氧烷樹脂阻燃劑是一種新型阻燃元素,是阻燃研究未來走向。以其優(yōu) 異的阻燃性、成型加工性,環(huán)境友好性而獨具風(fēng)采,具有廣闊的發(fā)展前景。
FR-SI系具有獨特超高耐熱性、耐抽出持久防火性,以及快速成炭成渣、易分散、耐水解等特點。(銓盛化工出品,共創(chuàng)美好生活)
PC薄壁制品防火中重要阻燃元素
在非無鹵阻燃體系中,可以大幅度降低有鹵阻燃劑用量,進而改善制品綜合性能
持久阻燃性 |
耐熱性 |
耐水解 |
耐候性 |
流動性 |
FR-SI系列應(yīng)用特點描述
1.超高耐熱、持久防火,成炭成渣
2.微量添加,性能優(yōu)異。對物理性能影響小,同時能夠保持一定的透光率
3.不含氯、溴以及磷,絕對的環(huán)保無鹵阻燃劑
4.某些類硅系阻燃劑可以達到薄壁化阻燃
5.能夠和不同種類阻燃劑協(xié)效使用,來達到更好的阻燃性。
與溴系產(chǎn)品互配使用,能降低溴素阻燃劑添加量。
與磷系產(chǎn)品互配使用,能達到合金阻燃,降低磷系阻燃劑用量
(銓盛化工出品,共創(chuàng)美好生活)
倍半硅氧烷VS其他環(huán)保阻燃劑時效性(持久防火)測試對比表征
UL94V-0@1.6mm | 倍半硅氧烷阻燃劑 (水浴試驗70℃) | 某環(huán)保無鹵阻燃劑 (水浴試驗70℃) | ||||
測試條燃燒時間 | ||||||
T1總 | T2總 | 滴落 | T1總 | T2總 | 滴落 | |
6小時 | 16 | 25 | NO | 21 | 18 | NO |
12小時 | 17 | 21 | NO | 31 | 14 | 五支滴落 |
18小時 | 18 | 17 | NO | 21 | 15 | 五支滴落 |
24小時 | 13 | 28 | 一支滴落 | 47 | 24 | 五支滴落 |
UL94V-0@1.6mm | 倍半硅氧烷阻燃劑 熱烘烤試驗(90℃) | 某環(huán)保無鹵阻燃劑 熱烘烤試驗(90℃) | ||||
測試條燃燒時間 | ||||||
T1總 | T2總 | 滴落 | T1總 | T2總 | 滴落 | |
6小時 | 20 | 21 | NO | 24 | 18 | NO |
12小時 | 27 | 16 | NO | 34 | 20 | 四支滴落 |
18小時 | 28 | 19 | NO | 18 | 36 | 四支滴落 |
24小時 | 15 | 25 | 一支滴落 | 23 | 11 | 五支滴落 |
應(yīng)用PC防火結(jié)果表征
以下列表對比SI9800,SI9805,SI-X應(yīng)用PC防火結(jié)果表征項目 | SI9800 | ||||
添加比例(w/w)% | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
單根試條兩次tmax(2.0mm) | 10 | 10 | 9 | 8 | |
垂滴性 | No | No | No | No | |
燃燒時間(t) | 0.4mm | ||||
1.6mm | 55 | 45 | 46 | 40 | |
2.0mm | 39 | 38 | 40 | 37 | |
3.2mm | 39 | 47 | 45 | 39 | |
燃燒現(xiàn)象表征 | 成炭成渣 |
項目 | SI9805 | ||||
添加比例(w/w)% | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
單根試條兩次tmax(2.0mm) | 9 | 8 | 6 | 9 | |
垂滴性 | No | No | No | No | |
燃燒時間(t) | 0.4mm | ||||
1.6mm | 34 | 38 | 34 | 32 | |
2.0mm | 39 | 27 | 27 | 29 | |
3.2mm | 49 | 48 | 37 | 39 | |
燃燒現(xiàn)象表征 | 成炭成渣 |
項目 | SI-X | ||||
添加比例(w/w)% | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
單根試條兩次tmax(2.0mm) | 8 | 8 | 7 | 7 | |
垂滴性 | No | No | No | No | |
燃燒時間(t) | 0.4mm | ||||
1.6mm | 35 | 24 | 35 | 37 | |
2.0mm | 32 | 32 | 28 | 29 | |
3.2mm | 26 | 38 | 22 | 40 | |
燃燒現(xiàn)象表征 | 成炭成渣 |
應(yīng)用于PC/ABS合金應(yīng)用推薦
項目 | 比例 | 說明 |
PC | 80% | WM:20000 |
ABS | 型號15A1 | |
磷酸酯類 | 8-10% | 大八公司PX-200 |
FR-SI系 | 0.2-0.3% | UASIC |
抗滴落劑FR-PT203 | 0.40% | UASIC PTFE=60% |
合計 | 100% | |
防火等級 | 2.0mm UL94 V-0 | |
材料特點 | 相對完全用磷酸酯阻燃材料,耐熱性提高5-10度,沖擊強度也大幅提高 |
倍半硅氧烷阻燃劑誰與爭鋒?實至名歸吧!